Hestia Residence je navrhnutá s ohľadom na maximálny výnos z prenájmu (ROI). Tento projekt ponúka kompaktné, vysoko likvidné jednotky s rýchlou návratnosťou a vynikajúcou polohou pri pláži.
Výborná dostupnosť k pláži v rozvíjajúcej sa zóne Mali i Robit.
Dostatočné kapacity podzemného parkovania pre rezidentov.
Smart štúdiá perfektne optimalizované pre krátkodobý prenájom.
Nulová daň z pridanej hodnoty pri kúpe novostavby.
Aktuálna dostupnosť v projekte Hestia Residence
| Apartmán | Typ | Poschodie | Rozloha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| HEST_7 | 1+1 | LOFTE | 50.7 m² | €76,872 | VOĽNÝ |
| HEST_9 | 1+1 | LOFTE | 46.5 m² | €63,600 | VOĽNÝ |
| HEST_10 | 1+1 | LOFTE | 46.5 m² | €63,600 | VOĽNÝ |
| HEST_12 | 1+1 | LOFTE | 54.1 m² | €72,720 | VOĽNÝ |
| HEST_21 | 1+1 | LOFTE | 46.5 m² | €63,600 | VOĽNÝ |
| HEST_23 | 1+1 | LOFTE | 50.1 m² | €68,520 | VOĽNÝ |
| HEST_29 | 1+1 | LOFTE | 41.8 m² | €50,160 | VOĽNÝ |
| HEST_32 | 1+1 | LOFTE | 41.8 m² | €59,880 | VOĽNÝ |
| HEST_41 | 1+1 | LOFTE | 49.4 m² | €63,960 | VOĽNÝ |
| HEST_43 | 1+1 | LOFTE | 41.8 m² | €59,880 | VOĽNÝ |
| HEST_1105 | 1+1 | 1 | 37.6 m² | €48,000 | VOĽNÝ |
| HEST_1112 | 1+1 | 1 | 64.4 m² | €80,500 | VOĽNÝ |
| HEST_2104 | 1+1 | 1 | 39.4 m² | €48,000 | VOĽNÝ |
| HEST_1305 | 1+1 | 3 | 37.6 m² | €48,000 | VOĽNÝ |
| HEST_1307 | 1+1 | 3 | 66.3 m² | €82,875 | VOĽNÝ |
| HEST_1309 | 1+1 | 3 | 66.3 m² | €82,875 | VOĽNÝ |
| HEST_1312 | 1+1 | 3 | 71.5 m² | €114,563 | VOĽNÝ |
| HEST_2306 | 1+1 | 3 | 66.3 m² | €82,875 | VOĽNÝ |
| HEST_2311 | 1+1 | 3 | 71.5 m² | €114,563 | VOĽNÝ |
| HEST_407 | 1+1 | 4 LOFTE | 50.1 m² | €72,020 | VOĽNÝ |
| HEST_409 | 1+1 | 4 LOFTE | 46.5 m² | €66,820 | VOĽNÝ |
| HEST_410 | 1+1 | 4 LOFTE | 54.1 m² | €76,700 | VOĽNÝ |
| HEST_412 | 1+1 | 4 LOFTE | 42.2 m² | €61,230 | VOĽNÝ |
| HEST_418 | 1+1 | 4 LOFTE | 54.1 m² | €76,700 | VOĽNÝ |
| HEST_421 | 1+1 | 4 LOFTE | 46.5 m² | €66,820 | VOĽNÝ |
Získajte aktuálny cenník a voľné pôdorysy pre Hestia Residence.